
Einblicke, die sich rechnen
Panoramen und virtuelle Rundgänge sind wertvolle Ergänzung bestehender Angebote. Der Besucher fühlt sich nach einigen Schritten zuhause. Das schafft Vertrauen und nimmt die Schwellenangst beim persönlichen Besuch. Interaktive Elemente wecken die Lust am Entdecken, laden zum Verweilen ein und Links führen zu weiteren Inhalten, zur Buchung oder zum Online Shop. Und das rechnet sich.
Fakten, die überzeugen
Die 360° Rundgänge unserer Klienten haben wir laufend im Blick. Daher wissen wir, dass unsere interaktiven Rundgänge Anklang finden und einen messbaren Mehrwert bieten. Die folgende Tabelle zeigt auf Basis aktueller Daten Kosten und Nutzen virtueller Rundgänge aus unserer Produktion.

Rundgang | Server | Schritte | Kosten | Klicks Absteigend sortieren | CPC |
---|---|---|---|---|---|
Leuchtturm Schreibersdorf | Streetview® | 2 | 179.80 | 7994 | 22,49¢ |
Stadtpark Pinkafeld | Streetview® | 2 | 179.80 | 14022 | 12,82¢ |
Irish Pub | Streetview® | 6 | 379.40 | 14483 | 26,20¢ |
Kirche Pöllauberg | Streetview® | 3 | 229.70 | 16473 | 13,94¢ |
Schloss Rotenturm | Streetview® | 2 | 179.80 | 24663 | 7,29¢ |
Produktion | Express Server | 9 | 628.90 | 29583 | 21,26¢ |
Hotel Röthis | Streetview® | 11 | 628.90 | 36284 | 17,33¢ |
Hotel Feldkirch | Streetview® | 9 | 529.10 | 37687 | 14,04¢ |
Schloss Hartberg | Streetview® | 2 | 179.80 | 42123 | 4,27¢ |
Badesee | Streetview® | 4 | 279.60 | 50765 | 5,51¢ |
Restaurant | Streetview® | 5 | 329.50 | 59354 | 5,55¢ |
Kurhotel | Express Server | 67 | 3073.00 | 156650 | 19,62¢ |
Restaurant | Express Server | 4 | 279.60 | 168133 | 1,66¢ |
Hochzeitschloss | Streetview® | 40 | 2076.00 | 179860 | 11,54¢ |
Die Tabelle zeigt, was 360° Rundgänge im täglichen Einsatz leisten. Von bemerkenswerten 34¢ pro Klick (CPC, cost per click) bis zu sensationellen 2¢ pro Klick reicht die Bandbreite. Das macht den virtuellen Rundgang zum Publikumsmagnet und zu einer perfekten Ergänzung für die digitale Präsenz im Internet.